Сколько первичных баллов за каждое задание ЕГЭ можно получить - вопрос интересный выпускникам и учителям при подготовке к экзамену по всем предметам.
Таблица 1. Разбаловка заданий ЕГЭ по всем предметам.
(или таблица первичных баллов ЕГЭ по заданиям)
|
№ |
Количество первичных баллов | |||||||||||
| Рус | Мат Б. | Мат П. | Общ | Физ | био | Ист | Хим | Ин. яз |
Инф | Лит | Гeo | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 24 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 25 | 24 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 31 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 32 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 33 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 34 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||
| 36 | 1 | |||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1 | |||||||||||
| 39 | 6 | |||||||||||
| 40 | 14 | |||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||
| 42 | 5 | |||||||||||
| 43 | 7 | |||||||||||
| 44 | 7 | |||||||||||
| Всего | 57 | 20 | 32 | 62 | 50 | 59 | 55 | 60 | 100 | 35 | 42 | 47 |
Подробную информацию по каждому предмету можно найти в демонстрационных вариантах ЕГЭ, в разделе "Система оценивания экзаменационной работы".
В демоверсии подробно указано сколько баллов можно получить за каждое задание.
Смотрите также: