Материал для начальной и средней школы при изучении тем: Папоротники, занесенных в красную книгу России, Растения, занесенных в красную книгу России
Перечень объектов растительного мира, занесенных в красную книгу Российской Федерации (папоротникообразные)
| № | Названия видов (подвидов) растений | Категория статуса редкости | Статус угрозы исчезновения | Степень и первоочередность принимаемых и планируемых природоохранных мер |
| Раздел 3. ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ | ||||
| Папоротниковидные | ||||
| Семейство Костенцовые - Aspleniaceae | ||||
| 493. | Костенец Билло - Asplenium billotii | 3 | У | III |
| 494. | Костенец дагестанский - Asplenium daghestanicum | 1 | КР | I |
| 495. | Костенец Нези - Asplenium nesii [Asplenium exiguum] | 3 | У | III |
| 496. | Костенец саянский - Asplenium sajanense | 3 | И | III |
| Семейство Кочедыжниковые - Athyriaceae | ||||
| 497. | Кочедыжничек японский - Athyriopsis japonica [Deparia japonica] | 1 | И | III |
| 498. | Кочедыжник Уорда - Athyrium wardii | 3 | У | III |
| 499. | Лунокучник Генри - Lunathyrium henryi [Deparia henryi] | 3 | У | III |
| Семейство Гроздовниковые - Botrychiaceae | ||||
| 500. | Гроздовник простой - Botrychium simplex | 1 | КР | III |
| 501. | Гроздовник прямой - Botrychium strictum | 3 | У | III |
| Семейство Щитовниковые - Dryopteridaceae | ||||
| 502. | Арахниодес Микеля -Arachniodes miqueliana [Leptorumohra miqueliana] | 1 | КР | III |
| 503. | Арахниодес безострийный - Arachniodes mutica | 3 | У | III |
| 504. | Щитовник китайский - Dryopteris chinensis | 1 | КР | III |
| Семейство Тонколистниковые (Гименофилловые) - Hymenophyllaceae | ||||
| 505. | Тонколистник Райта - Hymenophyllum wrightii [Mecodium wrightii] | 3 | У | III |
| Семейство Марсилиевые - Marsileaceae | ||||
| 506. | Марсилия египетская - Marsilea aegyptiaca | 1 | КР | II |
| 507. | Марсилия щетинистая - Marsilea strigose | 1 | КР | II |
| Семейство Ужовниковые - Ophioglossaceae | ||||
| 508. | Ужовник аляскинский - Ophioglossum alaskanum | 2 | И | III |
| Семейство Чистоустовые - Osmundaceae | ||||
| 509. | Чистоуст японский - Osmunda japonica | 3 | У | III |
| Семейство Плагиогириевые - Plagiogyriaceae | ||||
| 510. | Плагиогирия Матсумуры - Plagiogyria matsumurana | 3 | У | III |
| Семейство Многоножковые - Polypodiaceae | ||||
| 511. | Чешуекучник решетчатый - Lepisorus clathratus Ching [Lepisorus alberti] | 2 | У | III |
| 512. | Пиррозия длинночерешковая - Pyrrosia petiolosa [Pyrrosia lingua] | 3 | У | III |
| Семейство Синоптерисовые - Sinopteridaceae | ||||
| 513. | Хемионитис Куна - Hemionitis kuhnii [Aleuritopteris kuhnii; Cheilanthes kuhnii; Leptolepidium kuhnii] | 3 | У | III |
| Плауновидные | ||||
| Семейство Полушниковые - Isoetaceae | ||||
| 514. | Полушник морской - ZvoeYes maritima [Isoetes beringensis] | 1 | КР | III |
| 515. | Полушник колючеспоровый - Isoetes echinospora | 3 | У | III |
| 516. | Полушник озёрный - Isoetes lacustris (кроме популяций Республики Карелия) | 3 | У | III |
Смотрите также: