В Рособрнадзоре разработана методика, которая определяет порядок определения минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Распоряжение Рособрнадзор о переводе баллов ЕГЭ - скачать
Первичный балл - это предварительный балл единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), который получается путём суммирования оценок за выполнение каждого задания экзаменационной работы на основе спецификации контрольных измерительных материалов ЕГЭ;
Тестовый балл - это окончательный балл по результатам ЕГЭ, который выставляется по стобалльной или пятибалльной системе оценивания в результате процедуры, учитывающей все статистические материалы, полученные в рамках проведения ЕГЭ данного года.
Соответствие между первичными баллами и отметками по пятибалльной системе оценивания
Результаты ЕГЭ по математике базового уровня выдаются в первичных баллах и переводятся в отметки по пятибалльной системе оценивания. Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по пятибалльной системе оценивания устанавливается в 3 балла (удовлетворительно). В таблице 4 Приложения 2 к Методике представлено соответствие между баллами ЕГЭ по математике базового уровня и отметками по пятибалльной системе оценивания.
Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми баллами по стобалльной системе оценивания, подтверждающими освоение образовательной программы среднего общего образования по обязательным учебным предметам
Предмет | Минимальный первичный балл | Минимальный тестовый балл |
Русский язык | 10 | 24 |
Математика профильного уровня | 6 | 27 |
Соответствие между минимальными первичными баллами и минимальными тестовыми баллами по учебным предметам по стобалльной системе оценивания, подтверждающими освоение образовательной программы среднего общего образования по всем общеобразовательным предметам, и необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
Предмет | Минимальный первичный балл | Минимальный тестовый балл |
Русский язык | 16 | 36 |
Математика профильного уровня | 6 | 27 |
Обществознание | 19 | 42 |
История | 9 | 32 |
Физика | 9 | 36 |
Химия | 14 | 36 |
Биология | 16 | 36 |
География | 11 | 37 |
Информатика и ИКТ | 6 | 40 |
Иностранные языки | 22 | 22 |
Литература | 8 | 32 |
Соответствие между баллами ЕГЭ по математике базового уровня и отметками по пятибалльной системе оценивания
Отметка по пятибалльной системе оценивания | «2»(неуд.) | «3»(удовл.) | «4»(хорошо) | «5»(отлично) |
Первичный балл | 0-6 | 7-11 | 12-16 | 17-20 |
Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по всем учебным предметам по стобалльной системе оценивания.
Первич-ный балл | Тестовый балл по учебным предметам | ||||||||||
Ин. яз. | Хим. | Общ. | Био. | Рус. язык |
Ист. | Физика | Геогр. | Лит. | Инф. | Мат. проф. ур. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 9 |
3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 20 | 14 |
4 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 14 | 16 | 27 | 18 |
5 | 5 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 20 | 17 | 20 | 34 | 23 |
6 | 6 | 16 | 14 | 14 | 15 | 22 | 24 | 21 | 24 | 40 | 27 |
7 | 7 | 18 | 16 | 16 | 17 | 25 | 28 | 24 | 28 | 42 | 33 |
8 | 8 | 21 | 18 | 18 | 20 | 29 | 32 | 27 | 32 | 44 | 39 |
9 | 9 | 24 | 20 | 21 | 22 | 32 | 36 | 31 | 34 | 46 | 45 |
10 | 10 | 26 | 23 | 23 | 24 | 34 | 38 | 34 | 35 | 48 | 50 |
11 | 11 | 29 | 25 | 25 | 26 | 35 | 39 | 37 | 37 | 50 | 56 |
12 | 12 | 31 | 27 | 27 | 28 | 36 | 40 | 39 | 38 | 51 | 62 |
13 | 13 | 34 | 29 | 30 | 30 | 37 | 41 | 40 | 40 | 53 | 68 |
14 | 14 | 36 | 31 | 32 | 32 | 38 | 42 | 41 | 41 | 55 | 70 |
15 | 15 | 37 | 34 | 34 | 34 | 40 | 43 | 42 | 43 | 57 | 72 |
16 | 16 | 38 | 36 | 36 | 36 | 41 | 44 | 43 | 44 | 59 | 74 |
17 | 17 | 39 | 38 | 38 | 38 | 42 | 45 | 44 | 46 | 61 | 76 |
18 | 18 | 40 | 40 | 39 | 39 | 43 | 46 | 45 | 47 | 62 | 78 |
19 | 19 | 41 | 42 | 40 | 40 | 44 | 47 | 46 | 49 | 64 | 80 |
20 | 20 | 42 | 44 | 42 | 41 | 45 | 48 | 47 | 50 | 66 | 82 |
21 | 21 | 43 | 45 | 43 | 43 | 47 | 49 | 49 | 52 | 68 | 84 |
22 | 22 | 44 | 46 | 44 | 44 | 48 | 51 | 50 | 53 | 70 | 86 |
23 | 23 | 45 | 47 | 45 | 45 | 49 | 52 | 51 | 54 | 72 | 88 |
24 | 24 | 46 | 48 | 47 | 46 | 50 | 53 | 52 | 56 | 73 | 90 |
25 | 25 | 47 | 49 | 48 | 48 | 51 | 54 | 53 | 57 | 75 | 92 |
26 | 26 | 48 | 50 | 49 | 49 | 52 | 55 | 54 | 59 | 77 | 94 |
27 | 27 | 49 | 51 | 50 | 50 | 54 | 56 | 55 | 60 | 79 | 96 |
28 | 28 | 50 | 52 | 52 | 51 | 55 | 57 | 56 | 62 | 81 | 98 |
29 | 29 | 51 | 53 | 53 | 53 | 56 | 58 | 57 | 63 | 83 | 99 |
30 | 30 | 52 | 54 | 54 | 54 | 57 | 59 | 58 | 65 | 84 | 100 |
31 | 31 | 53 | 55 | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 | 66 | 88 | |
32 | 32 | 54 | 56 | 57 | 56 | 60 | 61 | 61 | 68 | 91 | |
33 | 33 | 55 | 57 | 58 | 57 | 61 | 62 | 62 | 69 | 94 | |
34 | 34 | 56 | 58 | 59 | 59 | 62 | 65 | 63 | 71 | 97 | |
35 | 35 | 57 | 59 | 61 | 60 | 63 | 67 | 64 | 72 | 100 | |
36 | 36 | 58 | 60 | 62 | 61 | 64 | 69 | 65 | 73 | ||
37 | 37 | 59 | 61 | 63 | 62 | 65 | 71 | 66 | 78 | ||
38 | 38 | 60 | 62 | 64 | 64 | 67 | 74 | 67 | 82 | ||
39 | 39 | 61 | 63 | 66 | 65 | 68 | 76 | 68 | 87 | ||
40 | 40 | 62 | 64 | 67 | 66 | 69 | 78 | 69 | 91 | ||
41 | 41 | 63 | 65 | 68 | 67 | 70 | 80 | 74 | 96 | ||
42 | 42 | 64 | 66 | 69 | 69 | 71 | 83 | 78 | 100 | ||
43 | 43 | 65 | 67 | 71 | 70 | 72 | 85 | 83 | |||
44 | 44 | 66 | 68 | 72 | 71 | 75 | 87 | 87 | |||
45 | 45 | 67 | 69 | 73 | 72 | 78 | 89 | 92 | |||
46 | 46 | 68 | 70 | 74 | 73 | 81 | 92 | 96 | |||
47 | 47 | 69 | 71 | 76 | 76 | 84 | 94 | 100 | |||
48 | 48 | 70 | 72 | 77 | 78 | 86 | 96 | ||||
49 | 49 | 71 | 74 | 78 | 81 | 89 | 98 | ||||
50 | 50 | 72 | 76 | 79 | 83 | 92 | 100 | ||||
51 | 51 | 73 | 78 | 81 | 86 | 95 | |||||
52 | 52 | 74 | 80 | 83 | 88 | 98 | |||||
53 | 53 | 75 | 82 | 85 | 91 | 100 | |||||
54 | 54 | 76 | 84 | 87 | 93 | ||||||
55 | 55 | 77 | 86 | 89 | 96 | ||||||
56 | 56 | 78 | 88 | 91 | 98 | ||||||
57 | 57 | 79 | 90 | 93 | 100 | ||||||
58 | 58 | 80 | 92 | 95 | |||||||
59 | 59 | 84 | 94 | 97 | |||||||
60 | 60 | 87 | 96 | 99 | |||||||
61 | 61 | 90 | 98 | 100 | |||||||
62 | 62 | 94 | 100 | ||||||||
63 | 63 | 97 | |||||||||
64 | 64 | 100 | |||||||||
65 | 65 | ||||||||||
66 | 66 | ||||||||||
67 | 67 | ||||||||||
68 | 68 | ||||||||||
69 | 69 | ||||||||||
70 | 70 | ||||||||||
71 | 71 | ||||||||||
72 | 72 | ||||||||||
73 | 73 | ||||||||||
74 | 74 | ||||||||||
75 | 75 | ||||||||||
76 | 76 | ||||||||||
77 | 77 | ||||||||||
78 | 78 | ||||||||||
79 | 79 | ||||||||||
80 | 80 | ||||||||||
81 | 81 | ||||||||||
82 | 82 | ||||||||||
83 | 83 | ||||||||||
84 | 84 | ||||||||||
85 | 85 | ||||||||||
86 | 86 | ||||||||||
87 | 87 | ||||||||||
88 | 88 | ||||||||||
89 | 89 | ||||||||||
90 | 90 | ||||||||||
91 | 91 | ||||||||||
92 | 92 | ||||||||||
93 | 93 | ||||||||||
94 | 94 | ||||||||||
95 | 95 | ||||||||||
96 | 96 | ||||||||||
97 | 97 | ||||||||||
98 | 98 | ||||||||||
99 | 99 | ||||||||||
100 | 100 |
Оранжевым цветом выделены баллы, которых недостаточно, чтобы сдать ЕГЭ.
Определение минимального количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам основано на результатах научно - исследовательской деятельности по совершенствованию педагогических измерений, проведенной федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», (далее - ФГБНУ «ФИПИ») в 2009, 2010 и 2011 годах в соответствии с государственным заданием, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Каждое выполненное задание ЕГЭ оценивается количеством баллов от 1 до 24. Минимальный первичный балл свидетельствует об усвоении участником экзамена основных знаний и приобретенных умений по соответствующему учебному предмету. Максимальное количество первичных баллов за все задания КИМ по разным предметам находится в диапазоне от 32 до 100.
Первичные баллы ЕГЭ по каждому учебному предмету переводятся в тестовые согласно алгоритму установления соответствия первичных и тестовых баллов (Приложение 1 к Методике). Минимальные первичные баллы соответствуют минимальным тестовым баллам по стобалльной системе оценивания.
Для подтверждения освоения образовательной программы среднего общего образования по каждому учебному предмету, кроме ЕГЭ по математике базового уровня, устанавливается минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной системе оценивания. Также по стобалльной системе оценивания устанавливается минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому учебному предмету, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
По пятибалльной системе оценивания устанавливается минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по математике базового уровня
Соответствие результатов ЕГЭ текущего и предыдущего года
В условиях четырехлетнего периода действия результатов ЕГЭ минимальное количество тестовых баллов по предметам ЕГЭ устанавливается равным значениям предыдущего года для всех предметов, по которым проводился ЕГЭ.
В случае отсутствия изменений структуры и содержания в КИМ ЕГЭ по учебному предмету, а также соответствия результатов ЕГЭ текущего года по этому учебному предмету результатам ЕГЭ предыдущего года минимальное количество баллов, соответствующее минимальному тестовому баллу по предмету ЕГЭ, устанавливается равным значению предыдущего года. В иных случаях значение минимального первичного балла, соответствующего минимальному тестовому баллу, корректируется на 1-5 баллов.